Спасибо за заявку, мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Закрыть
Запись на прием
Написать письмо
МО, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д.13Б стр.1
Пн - Пт с 8:00 до 20:00, Сб - Вс с 9:00 до 20:00
Версия для слабовидящих
Наименование | Цена |
Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis, качественное определение ДНК | 600,00 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), качественное определение | 350,00 |
ДНК Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), количественное определение | 800,00 |
ДНК вируса герпеса человека 6 (Human herpes virus 6), количественное определение | 500,00 |
ДНК Cytomegalovirus (Цитомегаловирус, ДНК CMV, CMV, ЦМВ), количественное определение в моче | 500,00 |
ДНК Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, количественное определение в цельной крови | 600,00 |
ДНК Human herpes virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в цельной крови | 800,00 |
ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в цельной крови | 600,00 |
ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis (иерсиния энтероколитика и иерсиния псевдотуберкулезис), качественное определение | 600,00 |
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (мазок слизистой ротоглотки) | 700,00 |
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (соскоб слизистой прямой кишки) | 700,00 |
РНК вируса кори (Measles morbillivirus), качественное определение | 2500,00 |
РНК ВИЧ-1 (РНК HIV-1, вирус иммунодефицита человека 1 типа), определение тропизма ВИЧ | 15000,00 |
РНК ВИЧ-1 (РНК HIV-1, вирус иммунодефицита человека 1 типа), определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | 15000,00 |
ЭНТЕРОФЛОР. Дети. Определение состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | 4900,00 |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный с определением коэкспрессии онкобелков p16/Ki67 | 10500,00 |
ВПЧ генотип-титр-14: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов | 1200,00 |
Такролимус методом ВЭЖХ-МС | 3205,00 |
Вирус герпеса 7 типа (Human herpes virus 7, Human betaherpesvirus 7, HHV-7), количественное определение ДНК | 800,00 |
Вирус герпеса 8 типа (Human herpes virus 8, Human gammaherpesvirus 8, HHV-8), количественное определение ДНК | 600,00 |
Вирус герпеса 7 типа (Human herpes virus 7, Human betaherpesvirus 7, HHV-7), количественное определение ДНК в плазме | 800,00 |
Вирус герпеса 8 типа (Human herpes virus 8, Human gammaherpesvirus 8, HHV-8) количественное определение ДНК в плазме | 600,00 |
Гидроксигуанозины, индикаторы окислительного повреждения нуклеиновых кислот (3 параметра) | 2600,00 |
Циклоспорин методом ВЭЖХ-МС | 3205,00 |
Платина | 1400,00 |
Хром | 1400,00 |
Выявление возбудителей вирусных и бактериальных кишечных инфекций (РНК/ДНК Rotavirus A/Norovirus GI, GII/ Astrovirus/ Adenovirus(F)/ Enterovirus/ ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC)/ S.dysenteriae I типа + E.coli (EHEC)/ Salmonella spp./ Campylobacter spp.), кач. | 1800,00 |
Барий | 1400,00 |
Ванадий | 1400,00 |
Бериллий | 1400,00 |
Серебро | 1400,00 |
Цинк | 1400,00 |
Олово | 1400,00 |
Йод | 1400,00 |
Хром | 1400,00 |
Сурьма | 1400,00 |
Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 27) | 3500,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на патогенные иерсинии с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1100,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1000,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1100,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1000,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида (Candidа) и других с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1100,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на псевдомонады (Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1000,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на псевдомонады (Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1200,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов | 1350,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препарато | 1800,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1700,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам | 1500,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам | 1800,00 |
Остаточная антимикробная активность с микробиологическим (культуральным) исследованием на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов | 1400,00 |
Остаточная антимикробная активность с микробиологическим (культуральным) исследованием на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2200,00 |
Остаточная антимикробная активность с микробиологическим (культуральным) исследованием на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам | 1600,00 |
Остаточная антимикробная активность с микробиологическим (культуральным) исследованием на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам | 2300,00 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2000,00 |
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 3500,00 |
Фактор некроза опухоли — альфа (ФНО-альфа) | 2100,00 |
Белок Бенс-Джонса, исследование моноклональности иммуноглобулинов в суточной моче, типирование | 4650,00 |
Не-ЛПВП-холестерин | 300,00 |
Видео- и фотоотчет к услуге Спермограмма расширенная с оценкой морфологии сперматозоидов по строгим критериям Крюгера | 1650,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на анаэробную флору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 2100,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида (Candidа) и других с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1100,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов | 1000,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1800,00 |
Цитологическое исследование осадка мочи методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Цитологическое исследование лимфатических узлов методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Цитологическое исследование мочеполовой системы методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Цитологическое исследование пункционных жидкостей методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Цитологическое исследование узловых образований молочной железы методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Цитологическое исследование отделяемого нижних дыхательных путей методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Цитологическое исследование узловых образований щитовидной железы методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Цитологическое исследование биоматериала, полученного с помощью эндоскопии, методом жидкостной цитологии | 2200,00 |
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления негемопоэтических маркеров. Исследование субпопуляций моноцитов | 2100,00 |
Интерлейкин 6 | 2100,00 |
Интерлейкин 8 | 2100,00 |
Интерлейкин 10 | 2100,00 |
Интерлейкин 1b | 2100,00 |
Фотоотчет к услуге «Спермограмма расширенная» или «Морфология сперматозоидов» по строгим критериям Крюгера | 1650,00 |
Спермограмма расширенная с оценкой морфологии сперматозоидов по строгим критериям Крюгера | 4200,00 |
Исследование синовиальной жидкости (химические свойства и микроскопия) | 1000,00 |
Эстеразный ингибитор C1 комплемента, функциональный | 2800,00 |
М-градиент, исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови, скрининг | 3650,00 |
М-градиент, исследование моноклональности иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG, kappa, lambda в крови, типирование | 4950,00 |
17-OH прогестерон в крови методом ВЭЖХ-МС | 1500,00 |
Белок Бенс-Джонса, исследование моноклональности иммуноглобулинов в утренней порции мочи, типирование | 4500,00 |
Дегидроэпиандростерон в слюне методом ВЭЖХ-МС | 2000,00 |
Тестостерон в крови методом ВЭЖХ-МС | 2000,00 |
Тестостерон в слюне методом ВЭЖХ-МС | 2000,00 |
Олигоклональные антитела Ig G, определение типа синтеза | 5200,00 |
Антитела к десмоглеину 1, IgG, количественное определение | 2200,00 |
Антитела к десмоглеину 3, IgG, количественное определение | 2200,00 |
Антитела к ХГЧ, Ig G и Ig М, раздельное полуколичественное определение | 2100,00 |
Антитела к белку BP230 базальной мембраны эпителия, IgG, количественное определение | 2200,00 |
Антитела к белку BP180 базальной мембраны эпителия, IgG, количественное определение | 2200,00 |
Антитела к гладкой мускулатуре (Smooth Muscle Antibodies, ASMA, SMA), полуколичественное определение | 1600,00 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) Ig G, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция) | 2900,00 |
Андрогены и их метаболиты в суточной моче методом ГХ-МС (8 параметров, расчет соотношений): дегидроэпиандростерон, андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол | 4500,00 |
Кортизол в слюне методом ВЭЖХ-МС | 1300,00 |
Комплексное определение метаболитов эстрогена в разовой моче методом ВЭЖХ-МС (6 параметров, расчет соотношения): 16a-OHE1, 2-OHE2, 2-OHE1, 2-OMeE1, 4-OMeE1, 4-OHE1 | 5500,00 |
Опухолевая M2-пируваткиназа (Tumor M2-PK) | 2900,00 |
Определение экскреции 17-кетостероидов методом ГХ-МС | 1800,00 |
Определение экскреции 17-кетостероидов методом ГХ-МС | 1600,00 |
Прегненолон методом ВЭЖХ-МС/МС | 2500,00 |
Прогестерон в крови методом ВЭЖХ-МС | 1500,00 |
Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный) методом ВЭЖХ-МС/МС | 6000,00 |
Стероидный профиль в слюне методом ВЭЖХ-МС (4 параметра) | 4500,00 |
Стероидный профиль в слюне методом ВЭЖХ-МС (8 параметров) | 6000,00 |
Стероидный профиль в крови методом ВЭЖХ-МС (12 параметров) | 6300,00 |
f423, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 2 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® | 4200,00 |
Заключение врача-генетика к услуге — Ген рецептора витамина D (VDR) | 1100,00 |
Аденовирус (Adenovirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1300,00 |
Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB | 10000,00 |
Диагностика туберкулеза. ТБ-фероновый тест, определение T-клеточного ответа на рекомбинантный ТБ-антиген, ассоциированный с инфекцией, вызванной M.tuberculosis | 6500,00 |
Антитела к герпесвирусу человека 6 типа (anti-HHV 6, ВГЧ-6), IgM | 1000,00 |
Антитела к герпесвирусу человека 8 типа (anti-HHV 8, ВГЧ-8), IgG | 1000,00 |
Антитела к антигенам возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), IgM, методом иммуноблот | 2500,00 |
Антитела к антигенам возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), IgM, качественное исследование | 450,00 |
Комплексное определение метаболитов эстрогена и прогестерона в суточной моче методами ВЭЖХ-МС и ГХ-МС (10 параметров, расчет соотношений): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16a-OHE1, 2-OHE2, 2-OHE1, 2-OMeE1, 4-OMeE1, 4-OHE1, прегнандиол | 5500,00 |
Норовирус (Norovirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1800,00 |
Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) | 1400,00 |
Эстрадиол в слюне методом ВЭЖХ-МС | 2000,00 |
Эстрадиол в крови методом ВЭЖХ-МС | 2000,00 |
Выявление специфических антител IgG к антигенам вакцины ЭпиВакКорона, качественное определение | 850,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2400,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2300,00 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2500,00 |
Метаболиты катехоламинов и серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) | 2400,00 |
Диагностика остеопороза | 5000,00 |
Диагностика железодефицитной анемии | 1250,00 |
Диагностика боррелиоза и клещевого энцефалита | 2500,00 |
Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) | 1400,00 |
Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме | 600,00 |
Количественное определение РНК HIV-1 и мутации резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | 18500,00 |
Количественное определение РНК HIV-1 и мутации резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | 16600,00 |
Комплекс тестов для расчета индексов поражения печени по методике НЭШ-ФиброТест. (Содержит интерпретацию результата в виде графического файла) (с 18 лет) | 16000,00 |
Комплекс тестов для расчета индекса фиброза печени по методике ФиброТест. (Содержит интерпретацию результата в виде графического файла) (от 2-х лет и старше) | 10500,00 |
Промежуточные метаболиты катехоламинов: метанефрин и норметанефрин, общие | 2800,00 |
Промежуточные метаболиты катехоламинов: метанефрин и норметанефрин, свободные | 2800,00 |
COVID-19. Система гемостаза | 2100,00 |
COVID-19. Определение антител к SARS-CoV-2: IgM к S-белку и IgG к RBD-домену S-белка | 2500,00 |
COVID-19. Определение антител к SARS-CoV-2: IgM к S-белку и IgG к нуклеокапсидному белку | 2400,00 |
COVID-19. Определение антител к SARS-CoV-2: IgG к нуклеокапсидному белку и IgG к RBD-домену S-белка | 2550,00 |
COVID-19. Определение антител к SARS-CoV-2: IgM к S-белку; IgG к нуклеокапсидному белку; IgG к RBD-домену S-белка | 3500,00 |
Staphylococcus spp. (метициллин-резистентные MRSA, MRCoNS и метициллин-чувствительные MSSA штаммы), количественное определение ДНК | 700,00 |
ДНК Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, количественное определение | 600,00 |
ДНК Borrelia miyamotoi — возбудитель B.miyamotoi боррелиоза, качественное определение | 1000,00 |
ДНК риккетсий (Rickettsia spp.), возбудителей клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение | 1000,00 |
ДНК риккетсий (Rickettsia spp.), возбудителей клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение | 1200,00 |
ДНК/РНК Borrelia burgdorferi sl — возбудитель иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), качественное определение | 1000,00 |
ДНК Anaplasma phagocytophilum — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), качественное определение | 1000,00 |
ДНК/РНК Ehrlichia chaffeensis/muris — возбудители моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), качественное определение | 1000,00 |
Обследование в период реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (основной перечень) | 4000,00 |
Обследование в период реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (минимальный перечень) | 1850,00 |
Биохимическая диагностика анемий | 3300,00 |
Вирус клещевого энцефалита (РНК TBEV, Tick-borne encephalitis virus), качественное определение РНК | 1000,00 |
Возбудители клещевых инфекций: возбудители клещевого энцефалита (ВКЭ); иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ); гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ); моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ); безэритемного боррелиоза, клещевых | 2500,00 |
Программа Оптимум (17) | 2100,00 |
Пренатальный скрининг I триместра с расчетом рисков в программе Astraia (свободный b-ХГЧ, PAPP-A) | 3500,00 |
Пренатальный скрининг I триместра с расчетом рисков в программе Astraia (свободный b-ХГЧ, PAPP-A, PlGF) | 5500,00 |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин Андрофлор | 3200,00 |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин Андрофлор Скрин | 2500,00 |
Обследование перед госпитализацией(включаетAnti-Measles virus IgG) | 1600,00 |
Йод в крови (Iodine, I) | 1000,00 |
Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов (6-10 микропрепаратов) | 5000,00 |
Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов (11 и более микропрепаратов) | 6500,00 |
Определение экспрессии PR, ER, Ki67, HER-2 при раке молочной железы | 9600,00 |
Определение экспрессии Ck5, P63, AMACR при опухоли предстательной железы | 8500,00 |
Марь белая Ig E | 1100,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности до 3-х кусочков | 2700,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности от 8-ми до 10-ти кусочков | 5500,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности до 5-ти кусочков и выявление Helicobacter pylori | 3500,00 |
Клещ домашней пыли D.farinae Ig E | 1100,00 |
Клещ домашней пыли D.pteronyssinus Ig E | 1100,00 |
Плесневый гриб Mucor racemosus Ig E | 1100,00 |
Плесневый гриб Botrytis cinerea Ig E | 1100,00 |
Плесневый гриб Aspergillus niger Ig E | 1100,00 |
Плесневый гриб Penicillium notatum Ig E | 1100,00 |
Подорожник Ig E | 1100,00 |
Антитела IgE к аллергену e94, Кошка, rFel d1, ImmunoCAP® | 3500,00 |
Антитела IgE к аллергену w231, Полынь, nArt v1, ImmunoCAP® | 3500,00 |
Антитела IgE к аллергену w233, Полынь, nArt v3, ImmunoCAP® | 3500,00 |
Антитела IgE к аллергену w230, Амброзия, nAmb a1, ImmunoCAP® | 3500,00 |
Антитела IgE к аллергену f232, Овальбумин яйца, nGal d2, ImmunoCAP® | 3500,00 |
Антитела IgE к аллергену g214, Тимофеевка, rPhl p7, rPhl p12, mmunoCAP® | 3500,00 |
Антитела IgE к аллергену g213, Тимофеевка, rPhl p1, rPhl p5b, ImmunoCAP® | 3500,00 |
Антитела IgE к аллергену e204, Бычий сывороточный альбумин, nBos d6, ImmunoCAP® | 3500,00 |
Эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол) в крови методом ВЭЖХ-МС | 2300,00 |
Эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол) и прегнандиол в суточной моче методом ГХ-МС | 6000,00 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 590,00 |
Ретикулоциты | 280,00 |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 420,00 |
СОЭ | 200,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | 410,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 300,00 |
Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | 550,00 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 650,00 |
Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 470,00 |
СОЭ | 220,00 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | 390,00 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 310,00 |
Ретикулоциты | 315,00 |
2-х стаканная проба | 500,00 |
Общий анализ мочи | 280,00 |
3-х стаканная проба | 600,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 650,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 350,00 |
Общий анализ кала | 470,00 |
Кал на скрытую кровь (без диеты) | 500,00 |
Кал на скрытую кровь (без диеты), Hb/Hp | 1450,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 320,00 |
Соскоб на энтеробиоз | 325,00 |
ВПЧ скрин-титр-14: выявление и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типов с отдельным определением 16,18 и 45 типов | 1000,00 |
Группа крови +Rh фактор | 600,00 |
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 850,00 |
Пероральный глюкозотолерантный тест | 350,00 |
Пероральный глюкозотолерантный тест(24-28 недель беременности) | 420,00 |
Пероральный глюкозотолерантный тест(расширенный) | 2000,00 |
Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды) | 200,00 |
Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета | 2350,00 |
Сахарный диабет — контроль лечения (ежеквартальный) | 900,00 |
Сахарный диабет — контроль лечения (ежегодный) часть 1 | 2900,00 |
Сахарный диабет — контроль лечения (ежегодный) часть 2 | 900,00 |
Инсулинорезистентность | 1150,00 |
Лишний вес (с 18 лет) | 3850,00 |
Метаболический синдром-первичная диагностика (с 18 лет) | 850,00 |
Метаболический синдром-у детей и подростков первичная диагностика (с 10-17 лет) | 850,00 |
Пренатальный скрининг 1 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа PRISCA(IMMULITE) | 2100,00 |
Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | 2800,00 |
Серологическая диагностика TORCH-инфекций(стандартная) | 3200,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ | |
Серологическая диагностика для госпитализации (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач),HBsAg (кач), Anti-HCV (суммарное)(кач),Syphilis RPR (кач) ) | 1000,00 |
Серологическая диагностика для госпитализации(включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач),HBsAg (кач), Anti-HCV (суммарное)(кач), Anti-Treponema pallidum (cуммарные) (кач)) | 1200,00 |
Хирургическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач),HBsAg (кач), Anti-HCV (суммарное)(кач),Syphilis RPR (кач) АЛТ,АСТ, Общий белок, Мочевина,Креатинин,Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой(неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови+СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор,Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи ) | 3400,00 |
Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач),HBsAg (кач), Anti-HCV (суммарное)(кач),Syphilis RPR (кач) АЛТ,АСТ, Общий белок, Мочевина,Креатинин,Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой(неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови+СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи ) | 2300,00 |
Хирургическая госпитализация(включает фенотипорование эритроцитов по антигенам системы Rh (C,Е,с,е) и Kell(K)) (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач),HBsAg (кач), Anti-HCV (суммарное)(кач),Syphilis RPR (кач) АЛТ,АСТ, Общий белок, Мочевина,Креатинин,Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой(неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови+СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (C,E,c,e) и Kell(K),Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи ) | 4400,00 |
Серологическая диагностика TORCH-инфекций(расширенная) | 5100,00 |
Серологическая диагностика TORCH-инфекций(скрининг) | 1800,00 |
Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19(расширенный перечень) | 8500,00 |
Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | 1250,00 |
Антиген системы Kell (K) | 900,00 |
Фибриноген | 300,00 |
Протромбин + МНО | 290,00 |
Антитромбин III | 430,00 |
АЧТВ | 210,00 |
Тромбиновое время | 300,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 1000,00 |
D — димер | 1200,00 |
Протеин С | 2200,00 |
Протеин S свободный | 2300,00 |
Общий белок | 200,00 |
Альбумин | 250,00 |
Белковые фракции | 900,00 |
Общий белок + белковые фракции | 950,00 |
Креатинин | 200,00 |
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) | 300,00 |
Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI-2021-креатинин, для лиц старше 18 лет | 300,00 |
Морфология сперматозоидов по строгим критериям Крюгера | 3300,00 |
Эстеразный ингибитор C1 комплемента, общий | 1600,00 |
Мочевина | 200,00 |
Мочевая кислота | 200,00 |
Билирубин общий (TB) | 200,00 |
Билирубин прямой (DB) | 200,00 |
Холестерин общий | 200,00 |
ЛПВП-холестерин | 220,00 |
ЛПНП-холестерин | 240,00 |
ЛПОНП — холестерин | 350,00 |
Липопротеин (а) | 2000,00 |
Аполипопротеин АI (АроАI) | 600,00 |
Аполипопротеин В (АроB) | 540,00 |
Триглицериды | 200,00 |
Глюкоза | 200,00 |
Молочная кислота (лактат)* | 750,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 530,00 |
Фруктозамин | 1000,00 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 200,00 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 200,00 |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 220,00 |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 200,00 |
Кислая фосфатаза* | 300,00 |
Холинэстераза* | 300,00 |
Альфа-амилаза | 300,00 |
Амилаза панкреатическая | 350,00 |
Липаза | 400,00 |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 200,00 |
ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH) | 300,00 |
Креатинкиназа | 200,00 |
Креатинкиназа-МВ* | 0,00 |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 650,00 |
Ревматоидный фактор RF | 460,00 |
Антистрептолизин-0 Asl-0 | 440,00 |
Гаптоглобин | 1200,00 |
Церулоплазмин | 800,00 |
Гомоцистеин* | 1500,00 |
Цистатин С | 2500,00 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1000,00 |
Альфа -1 антитрипсин | 3000,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 300,00 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 450,00 |
Ферритин | 700,00 |
Трансферрин* | 550,00 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1600,00 |
Миоглобин | 0,00 |
Тропонин I | 0,00 |
Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | 3000,00 |
Альфа-2 макроглобулин | 700,00 |
Железо | 200,00 |
Кальций | 200,00 |
Ca2+/Na+/K+/Cl- | 550,00 |
Ca2+ | 340,00 |
Na+/K+/Cl- | 400,00 |
Фосфор | 200,00 |
Магний | 200,00 |
Цинк | 270,00 |
Вальпроевая кислота | 2200,00 |
Такролимус | 2100,00 |
Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты | 2000,00 |
Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ: морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин | 1400,00 |
